Hinnakiri
Hindadele lisandub käibemaks.
Plekitoodete hinnakiri alates 01.06.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Hinnad ei sisalda käibemaksu! | ||||
TOOTE NIMETUS | ÜHIK | TSINK | POLÜESTER | PURAL |
1. Kandiline vihmaveesüsteem | EUR | EUR | EUR | |
Renn (profiil) | JM | 3,50 | – | 4,40 |
Renni ots (par.- vas.) | TK | 1,90 | – | 1,95 |
Renni nurk | TK | 19,05 | – | 19,75 |
Renni allatulek | TK | 1,60 | – | 1,65 |
Renni väliskinniti | TK | 1,80 | – | 1,95 |
Renni väliskinniti abi 45˚, 30˚ | TK | 1,90 | – | |
Renni väliskinniti abi 90˚ | TK | 1,30 | – | |
Lehter torule 85*85 mm | TK | 17,70 | – | 22,65 |
Toru põlv 45º (L=500mm) | TK | 6,45 | – | 8,05 |
Toru põlv 60º (L=650mm) | TK | 7,60 | – | 8,55 |
Toru 85*85 mm (L=2500mm) | JM | 4,65 | – | 6,25 |
Toru süliti (200*200) | TK | 7,15 | – | 8,50 |
Toru kinniti | TK | 2,05 | – | 2,10 |
2. Lisaplekid lamekatustele | EUR | EUR | EUR | |
Ääreplekk 180 mm | JM | 3,00 | 3,25 | 3,65 |
Ääreplekk 230 mm | JM | 3,10 | 3,45 | 3,95 |
Ääreplekk 280 mm | JM | 3,80 | 4,20 | 4,85 |
Kõrgendusega ääreplekk 250mm | JM | 3,60 | 4,00 | 4,50 |
Seinaplekk 100 mm | JM | 1,70 | 1,80 | 2,05 |
Seinaplekk 120 mm | JM | 2,00 | 2,20 | 2,45 |
Parapetiplekk 400 mm | JM | 5,05 | 5,40 | 6,20 |
Parapetiplekk 500 mm | JM | 5,90 | 6,35 | 7,35 |
Parapetiplekk 600 mm | JM | 6,70 | 7,30 | 8,50 |
Parapetiplekk 700 mm | JM | 7,55 | 8,25 | 9,65 |
Parapetiplekk 800 mm | JM | 8,40 | 9,20 | 10,80 |
3. Lisaplekid kivikatustele | EUR | EUR | EUR | |
Neeluplekk 510 mm | JM | 5,50 | 6,25 | 7,45 |
Viiluplekk 300 mm | JM | 3,95 | 4,35 | 5,00 |
Liiteplekk 420 mm | JM | 4,85 | 5,50 | 6,40 |
Tilgaplekk 210 mm | JM | 2,60 | 2,95 | 3,40 |
4. Lisaplekid plekkprofiil- ja muudele katustele | EUR | EUR | EUR | |
Harjaplekk 320 mm | JM | 3,85 | 4,30 | 4,85 |
Harjaplekk 420 mm | JM | 4,75 | 5,35 | 6,15 |
Harjaplekk S profiil 390 mm | JM | 5,25 | 5,80 | 6,60 |
Harjaplekk S profiil 490 mm | JM | 6,15 | 6,60 | 7,60 |
Viiluplekk 180 mm | JM | 3,40 | 3,65 | 4,05 |
Viiluplekk 250 mm | JM | 3,85 | 4,20 | 4,70 |
Räästaplekk 210 mm | JM | 2,85 | 3,15 | 3,65 |
Neeluplekk 625 mm | JM | 6,55 | 7,50 | 8,95 |
Neelukatteplekk 320 mm | JM | 4,30 | 4,75 | 5,40 |
Liiteplekk 250 mm | JM | 3,60 | 4,00 | 4,50 |
Lumetõkkeplekk 300 mm | JM | 3,95 | 4,35 | 5,00 |
5. Muud lisaplekid | EUR | EUR | EUR | |
Katuseluuk ovaalne väike (ava: 600x500mm, alus: 1250x900mm) | TK | 96,00 | 102,00 | 105,00 |
Katuseluuk ovaalne suur (ava: 800x600mm, alus: 1250x1100mm) | TK | 123,00 | 129,00 | 132,00 |
Korstnamüts 510 x 380 mm | TK | 37,95 | 41,85 | 43,20 |
Korstnamüts 510 x 900 mm | TK | 60,45 | 63,15 | 68,70 |
Korstnamüts 510 x 1420 mm | TK | 87,15 | 91,05 | 99,00 |
Aknaplekk 200 mm | JM | 2,70 | 3,00 | 3,45 |
Aknaplekk 300 mm | JM | 3,60 | 4,05 | 4,75 |
Sokliplekk 150 mm | JM | 2,50 | 2,75 | 3,05 |
Aerosoolvärv RR toonides | TK | 7,20 | 7,20 | |
Profiilide max. pikkus 3200 mm, max paksus 2,5 mm | ||||
Koonuses olevatele profiilidele hinnalisa JM +20% | ||||
Märkus: Tellija materjalist profiilide valmistamisel 0,6- 3,5 EUR /JM |