Hinnakiri
Hindadele lisandub käibemaks.
Plekitoodete hinnakiri alates 01.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Hinnad ei sisalda käibemaksu! | ||||
TOOTE NIMETUS | ÜHIK | TSINK | POLÜESTER | PURAL |
1. Kandiline vihmaveesüsteem | EUR | EUR | EUR | |
Renn (profiil) | JM | 5,85 | – | 7,35 |
Renni ots (par.- vas.) | TK | 2,35 | – | 2,45 |
Renni nurk | TK | 23,80 | – | 24,70 |
Renni allatulek | TK | 2,00 | – | 2,05 |
Renni väliskinniti | TK | 2,45 | – | 2,95 |
Renni väliskinniti abi 45˚, 30˚ | TK | 2,85 | – | |
Renni väliskinniti abi 90˚ | TK | 1,95 | – | |
Lehter torule 85*85 mm | TK | 22,10 | – | 28,30 |
Toru põlv 45º (L=500mm) | TK | 8,05 | – | 10,05 |
Toru põlv 60º (L=650mm) | TK | 9,50 | – | 10,70 |
Toru 85*85 mm (L=2500mm) | JM | 7,70 | – | 10,40 |
Toru süliti (200*200) | TK | 8,95 | – | 10,60 |
Toru kinniti | TK | 2,70 | – | 3,20 |
2. Lisaplekid lamekatustele | EUR | EUR | EUR | |
Ääreplekk 180 mm | JM | 5,00 | 5,40 | 6,05 |
Ääreplekk 230 mm | JM | 5,20 | 5,70 | 6,60 |
Ääreplekk 280 mm | JM | 6,30 | 7,00 | 8,05 |
Kõrgendusega ääreplekk 250mm | JM | 6,00 | 6,65 | 7,45 |
Seinaplekk 100 mm | JM | 2,80 | 3,00 | 3,40 |
Seinaplekk 120 mm | JM | 3,30 | 3,65 | 4,05 |
Parapetiplekk 400 mm | JM | 8,40 | 9,00 | 10,30 |
Parapetiplekk 500 mm | JM | 9,80 | 10,60 | 12,25 |
Parapetiplekk 600 mm | JM | 11,10 | 12,10 | 14,10 |
Parapetiplekk 700 mm | JM | 12,60 | 13,70 | 16,05 |
Parapetiplekk 800 mm | JM | 14,00 | 15,30 | 18,00 |
3. Lisaplekid kivikatustele | EUR | EUR | EUR | |
Neeluplekk 510 mm | JM | 9,05 | 10,40 | 12,40 |
Viiluplekk 300 mm | JM | 6,60 | 7,25 | 8,30 |
Liiteplekk 420 mm | JM | 8,05 | 9,20 | 10,65 |
Tilgaplekk 210 mm | JM | 4,30 | 4,90 | 5,65 |
4. Lisaplekid plekkprofiil- ja muudele katustele | EUR | EUR | EUR | |
Harjaplekk 320 mm | JM | 6,40 | 7,10 | 8,05 |
Harjaplekk 420 mm | JM | 7,90 | 8,90 | 10,25 |
Harjaplekk S profiil 390 mm | JM | 8,70 | 9,65 | 11,00 |
Harjaplekk S profiil 490 mm | JM | 10,25 | 11,00 | 12,65 |
Viiluplekk 180 mm | JM | 5,65 | 6,05 | 6,75 |
Viiluplekk 250 mm | JM | 6,40 | 7,00 | 7,85 |
Räästaplekk 210 mm | JM | 4,70 | 5,25 | 6,05 |
Neeluplekk 625 mm | JM | 10,90 | 12,50 | 14,90 |
Neelukatteplekk 320 mm | JM | 7,10 | 7,90 | 9,00 |
Liiteplekk 250 mm | JM | 6,00 | 6,65 | 7,45 |
Lumetõkkeplekk 300 mm | JM | 6,60 | 7,25 | 8,35 |
5. Muud lisaplekid | EUR | EUR | EUR | |
Katuseluuk ovaalne väike (ava: 600x500mm, alus: 1250x900mm) | TK | 160,00 | 170,00 | 175,00 |
Katuseluuk ovaalne suur (ava: 800x600mm, alus: 1250x1100mm) | TK | 205,00 | 215,00 | 220,00 |
Korstnamüts 510 x 380 mm | TK | 63,25 | 69,70 | 72,00 |
Korstnamüts 510 x 900 mm | TK | 100,75 | 105,25 | 114,50 |
Korstnamüts 510 x 1420 mm | TK | 145,25 | 151,70 | 165,00 |
Aknaplekk 200 mm | JM | 4,50 | 5,00 | 5,70 |
Aknaplekk 300 mm | JM | 6,00 | 6,70 | 7,90 |
Sokliplekk 150 mm | JM | 4,10 | 4,60 | 5,05 |
Aerosoolvärv RR toonides | TK | 9,00 | 9,00 | |
Profiilide max. pikkus 3200 mm, max paksus 2,5 mm | ||||
Koonuses olevatele profiilidele hinnalisa JM +20% | ||||
Märkus: Tellija materjalist profiilide valmistamisel 0,6- 3,5 EUR /JM |